U3F1ZWV6ZTMyNjE1Mjg4MTcwX0FjdGl2YXRpb24zNjk0ODYyMTYwOTc=
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| BODY | Dimensions | 174.6 x 85.4 x 8.2 mm (6.87 x 3.36 x 0.32 in) |
| Weight | 232 g (8.18 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back, aluminum frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| | IP53 dust and splash protection Stylus (optional) |
| DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 7.2 inches, 130.7 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~346 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| | DCI-P3 HDR10 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| MEMORY | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| | UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF, Laser AF |
| Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| BATTERY | | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Charging | Fast charging 22.5W |